Ports
| Port | Service | |
|---|---|---|
| 7 | tcp/udp | echo |
| 21 | tcp | FTP |
| 22 | tcp | SSH |
| 23 | tcp | Telnet |
| 25 | tcp | SMTP |
| 49 | tcp | TACACS |
| 53 | tcp | DNS |
| 67 | udp | DHCPs |
| 68 | udp | DHCPc |
| 69 | udp | TFTP |
| 79 | tcp | FINGER |
| 80 | tcp | HTTP |
| 88 | tcp | Kerberos |
| 110 | tcp | POP3 |
| 111 | tcp | RPC |
| 123 | udp | NTP |
| 135 | tcp | Windows RPC |
| 137 | tcp | NetBIOS |
| 138 | tcp | NetBIOS |
| 139 | tcp | SMB |
| 143 | tcp | IMAP |
| 161 | udp | SNMP |
| 179 | tcp | BGP |
| 201 | tcp | AppleTAlk |
| 389 | tcp | LDAP |
| 443 | tcp | HTTPS |
| 445 | tcp | SMB |
| 500 | udp | ISAKMP |
| 514 | tcp | Syslog |
| 515 | tcp/udp | printer |
| 520 | tcp | RIP |
| 546 | tcp | DHCPv6 |
| 547 | tcp | DHCPv6 |
| 587 | tcp | SMTP |
| 902 | tcp | VMWare |
| 1080 | tcp | Socks Proxy |
| 1194 | tcp | VPN |
| 1433 | tcp | MS-SQL |
| 1434 | tcp | MS-SQL |
| 1521 | tcp | Oracle |
| 1629 | tcp | DameWare |
| 2049 | tcp | NFC |
| 3128 | tcp | Squid Proxy |
| 3306 | tcp | MySQL |
| 3389 | tcp | RDP |
| 5060 | tcp | SIP |
| 5222 | tcp | Jabber |
| 5432 | tcp | Postgres |
| 5666 | tcp | Nagios |
| 5900 | tcp | VNC |
| 6000 | tcp | X11 |
| 6129 | tcp | DameWare |
| 6667 | tcp | IRC |
| 8008 | tcp | HTTP |
| 8080 | tcp | HTTP |
| 8443 | tcp | HTTPs |
| 9001 | tcp | Tor |
| 9001 | tcp | HSQL |
| 9090 | tcp | Openfire |
| 9091 | tcp | Openfire |
| 9100 | tcp | Jet Direct |
Ports
cat /etc/services